|  | Превентор плашечный гидравлический предназначен для герметизации устья строящихся скважин, с целью предупреждения выбросов и открытых фонтанов, при наличии или отсутствии в скважине труб. | 
Технические характеристики:
| Наименование оборудования | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | Масса, кг | 
| ППГ2 180х35 | 180 | 35 | 2290 х 690 х 590 | 1630 | 
| ППГ2 230х35 | 230 | 35 | 2750 х 800 х 340 | 1945 | 
| ППГ2 350х35 | 350 | 35 | 3205 х 852 х 460 | 2540 | 
Комплект РТИ ППГ 180х35
| № | Наименование | Кол-во в комплекте | 
| 1 | Н100.10.00.090 (уплотнение армированное) | 4 | 
| 2 | Манжета 40х60 | 8 | 
| 3 | Манжета 140х160 | 8 | 
| 4 | Кольцо 016-020-25 | 4 | 
| 5 | Кольцо 030-034-25 | 16 | 
| 6 | Кольцо 045-050-30 | 4 | 
| 7 | Кольцо 054-060-36 | 4 | 
| 8 | Кольцо 220-225-36 | 8 | 
Уплотнение превентора плашечного ПП 180×35
| Наименование | Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм | 
| Уплотнение плашечного превентора ПП 180×35 | П80.06.04.010-03 | 73 | 
| П80.06.04.010-04 | 89 | |
| П80.06.04.010-05 | 102 | |
| П80.06.04.010-06 | 114 | |
| П80.06.04.010-07 | 127 | |
| П80.06.04.010-08 | 140 | |
| П80.06.03.010 | 0, глухое | 
Плашки превентора ПП 180×35
| № | Наименование | Диаметр, мм | 
| 1 | П80.06.04.000 глухая | |
| 2 | П80.06.04.000-01 | 42 | 
| 3 | П80.06.04.000-02 | 60 | 
| 4 | П80.06.04.000-03 | 73 | 
| 5 | П80.06.04.000-04 | 89 | 
| 6 | П80.06.04.000-05 | 102 | 
| 7 | П80.06.04.000-06 | 114 | 
| 8 | П80.06.04.000-07 | 127 | 
Комплект РТИ ППГ 230х35
| № | Наименование | Кол-во в комплекте | 
| 1 | Кольцо 060-070-58-2-2 (контршток) | 4 | 
| 2 | Кольцо 090-100-58-2-2(шток) | 8 | 
| 3 | Кольцо 170-180-46-2-2 (упл.крышек гидроцил. и крышек ) | 8 | 
| 4 | Кольцо защитное П2.05.04.013 | 4 | 
| 5 | Уплотнение торцевое П4.05.00.010 | 2 | 
Уплотнение превентора плашечного ППГ 230×35
| Наименование | Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм | 
| Уплотнение плашечного превентора ППГ 230×35 | П4.05.00.270сб | 73 | 
| П4.05.00.280сб | 89 | |
| П4.05.00.300сб | 102 | |
| П4.05.00.320сб | 114 | |
| П4.05.00.330сб | 127 | |
| П4.05.00.340сб | 140 | |
| П4.05.00.350сб | 146 | |
| П4.05.00.360сб | 168 | |
| П4.05.00.820сб | 0, глухое | 
Плашки превентора ППГ 230×35
| № | Наименование | Диаметр, мм | 
| 1 | П4.05.00.200 глухая | 0 | 
| 2 | П4.05.00.100 | 73 | 
| 3 | П4.05.00.110 | 89 | 
| 4 | П4.05.00.130 | 102 | 
| 5 | П4.05.00.150 | 114 | 
| 6 | П4.05.00.160 | 127 | 
| 7 | П4.05.00.170 | 140 | 
| 8 | П4.05.00.180 | 146 | 
| 9 | П4.05.00.190 | 168 | 
Уплотнения превентора плашечного ПП 280×35

| Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм | 
| П60.06.04.350 | 73 | 
| П60.06.04.350-01 | 89 | 
| П60.06.04.350-02 | 102 | 
| П60.06.04.350-03 | 114 | 
| П60.06.04.350-04 | 127 | 
| П60.06.04.350-05 | 140 | 
| П60.06.04.350-06 | 146 | 
| П60.06.04.350-07 | 168 | 
| П60.06.04.350-10 | 219 | 
| П60.03.02.010 | 0, глухой | 
| П22.06.04.290 | уплотнение корпуса | 
Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 280×35
Уплотнители превентора плашечного ПП 280×35
 
                                     
                                






