Назначение техпластин (ТМКЩ, АМС, МБС и пр.)
Основная область применения изделий – изготовление прокладок и уплотнений, обладающих амортизирующими свойствами. Допускается использование технических пластин вместо настилов. Сегодня на рынке представлены техпластины нескольких типов, включая ТМКЩ, АМС, МБС и другие.
Характеристики технических пластин зависят от особенностей используемых материалов. Изделия, выпускаемые в России, в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТ.
Особенности и разновидности техпластин
Наибольшей популярностью пользуются изделия серии ТМКЩ. Они характеризуются устойчивостью к нагреву, а также воздействию концентрированных кислот и щелочей. Согласно условиям ГОСТ 7338-90, техпластины могут изготавливаться в двух разновидностях – формовой и неформовой. В зависимости от состава различают резиновые и резинотканевые технические пластины. Изделия могут быть мягкой, средней и повышенной твердости.
Техпластины МБС отличаются устойчивостью к воздействию ГСМ и инертных газов с температурой от -30 до +80°С. Изделия доступны в модификации МБМС с расширенным температурным диапазоном, составляющим от -45 до +100°С.
Поз. | Конструкторский номер | Ед. изм. | Наименование |
1 | ПЛАСТ 2Н-1-ТМКЩ-С-5/Т-1-2-80 | кг | — |
2 | ПЛАСТ 2Н-1-ТМКЩ-С-8/Т-1-2-80 | кг | — |
3 | ПЛАСТ 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х2/Т-2-2-80 | кг | — |
4 | ПЛАСТ 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х3/Т-1-2-80 | кг | — |
5 | ПЛАСТ 2Ф-1-ТМКЩ-С-10/Т-1-2-80 | кг | — |
6 | ПЛАСТ 2Ф-1-ТМКЩ-С-20/Т-1-2-80 | кг | — |
7 | ПЛАСТ. 140Х180 2 ММ(1524) | кг | — |
8 | ПЛАСТ. 140Х180 2 ММ(26-44) | кг | — |
9 | ПЛАСТ. 140Х180 2 ММ(5003) | кг | — |
10 | ПЛАСТ. 140Х180 2 ММ(9003) | кг | — |
11 | ПЛАСТИНА 1Н-1-МБС-С-1 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
12 | ПЛАСТИНА 1Н-1-МБС-С-1.5 | кг | — |
13 | ПЛАСТИНА 1Н-1-МБС-С-2 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
14 | ПЛАСТИНА 1Н-1-МБС-С1-1 | кг | — |
15 | ПЛАСТИНА 1Н-1-МБС-С1-2 | кг | — |
16 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-М-1 | кг | — |
17 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-М-3 | кг | — |
18 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С-1 | кг | — |
19 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С-1.5 | кг | — |
20 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С-2 | кг | — |
21 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С-3 | кг | — |
22 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С1-1 | кг | — |
23 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С1-1.5 | кг | — |
24 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С1-2 | кг | — |
25 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С1-3 | кг | — |
26 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С2-1 | кг | — |
27 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С2-1,5 | кг | — |
28 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С2-2 | кг | — |
29 | ПЛАСТИНА 1Н-1-ТМКЩ-С2-3 | кг | — |
30 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-1 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
31 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-1.5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
32 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-2 | кг | — |
33 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-2/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
34 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-3 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
35 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-3/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
36 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-4 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
37 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-4/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
38 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
39 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-6 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
40 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-6/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
41 | ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
42 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М 2/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
43 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М 4/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
44 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-1 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
45 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-1.5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
46 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-2 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
47 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-3 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
48 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-4 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
49 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
50 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-6 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
51 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-7 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
52 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-М-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
53 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С 4/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
54 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С 6/Т-1-2-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
55 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-1 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
56 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-1.5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
57 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-2 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
58 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-3 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
59 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-4 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
60 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-5 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
61 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-6 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
62 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-7 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
63 | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С-8 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ |
64 | ПЛАСТИНА 2Н-2-МБС-1Х2 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ |
65 | ПЛАСТИНА 2Н-2-МБС-1Х3 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ |
66 | ПЛАСТИНА 2Н-2-МБС-1Х4 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ |
67 | ПЛАСТИНА 2Н-2-МБС-1Х6 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ |
68 | ПЛАСТИНА 2Н-2-ТМКЩ-С-1-2Х6 | кг | — |
69 | ПЛАСТИНА 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х2 | кг | — |
70 | ПЛАСТИНА 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х3 | шт | — |
71 | ПЛАСТИНА 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х4 | кг | — |
72 | ПЛАСТИНА 2Н-2-ТМКЩ-С-1Х5 | кг | — |
73 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-МБС-10 | кг | — |
74 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-МБС-20 | кг | — |
75 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-10 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
76 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-12 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
77 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-14 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
78 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-16 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
79 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-18 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
80 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-20 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
81 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-25 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
82 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-30 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
83 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-35 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
84 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-40 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
85 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-50 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
86 | ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-60 | кг | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ЛИСТОВАЯ |
87 | ТЕХПЛ ИЗ ОТХ 500Х500Х30 | шт | — |
88 | ТЕХПЛАСТ. 400Х400Х40 | шт | — |
89 | ТЕХПЛАСТИНА 500Х500Х35 | шт | — |
Силиконовые техпластины, произведенные в соответствии с ТУ 2500-281-00152106-98, способны сохранять свои свойства при интенсивном нагреве и охлаждении. Силикон не боится воздействия кислорода, воды, растворов спиртов, фенолов, кислот и щелочей. Материал является нетоксичным.
Полиуретановые техпластины обладают качествами, превосходящими свойства каучуковых, пластиковых и металлических изделий. Такие пластины характеризуются повышенной твердостью и устойчивы к износу. Полиуретан хорошо подходит для изготовления уплотнений, подверженных интенсивным ударным воздействиям.
Иногда для изготовления технических пластин используется натуральная кожа, которая отличается пластичностью в сочетании с достаточной плотностью и упругостью. Кожаные техпластины используются при производстве уплотнений и прокладок прессов и насосных установок.
Фторкаучуковые и фторопластовые изделия изготовлены на основе полимеров синтетического происхождения и разработаны специально для эксплуатации в интенсивных условиях. Данные материалы хорошо выдерживают воздействие агрессивных химикатов, а также механических нагрузок.
Применяемые в пищепроме технические пластины производятся в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. Сегодня в продаже представлены четыре разновидности техпластин, предназначенные для использования в алкогольной, молочной и питьевой, плодово-овощной и фруктовой, мясной и рыбной продукции (включая консервы). Оптимальным материалом для производства изделий является силикон.
Наконец, к отдельной категории следует отнести техпластины АМС (атмосферно-маслостойкого типа). Данные изделия имеют область применения, схожую с серией ТКМЩ.